Allgemeng Informatiounen
Standard: | IEC 61076-2-101 |
Ëmgéigend Temperatur: | -25℃ ~ +90℃ |
Connector Insert: | TPU |
Connector Kontakter: | Messing mat Gold plated |
Connector Kierper: | Zinklegierung mat Néckel plated |
Kupplungsmutter/Schraube: | Messing mat Néckel plated |
Dichtung/O-Ring: | FKM |
Isolatioun Resistenz: | ≥100MΩ |
Kontakt Resistenz: | ≤5mΩ |
Schirm: | Verfügbar |
Kabeldrüssel OD: | A: 4-6 mm, B: 6-8 mm |
IP Bewäertung: | IP67 / IP68 am gespaarten Zoustand |
Elektresch Daten & Mechanesch Daten
Kontakter | Verfügbar codéieren | Kontakter Ennergang | Bewäert aktuell | Spannung | Drot Jauge / Gréisst | Kabel Typ & Längt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 epp | A/B | Schrauwen Gelenk | 4A | 250 V | 250 V | 22 | 0,34 | Benotzerdefinéiert Versioun verfügbar |
0 4pft | A/B/D | Schrauwen Gelenk | 4A | 250 V | 250 V | 22 | 0,34 | |
0 5pnt | A/B | Schrauwen Gelenk | 4A | 60 v | 60 v | 22 | 0,34 | |
0 8pft | A | Schrauwen Gelenk | 2A | 30 V | 30 V | 24 | 0,25 |
Firma Profil
Zertifizéierungen
Iwwerpréiwung
Verpakung & Versand